다크 모드
PRISM 관리자 매뉴얼 (SaaS)
PRISM은 GigaFlops가 제공하는 서버 모니터링 SaaS 플랫폼입니다. 이 매뉴얼은 관리자를 대상으로 하며, 소속 기업의 서버 등록, 사용자 승인, 알람 규칙 설정, 자산 관리 등 기업 운영에 필요한 기능을 안내합니다.
용어 안내
이 매뉴얼에서 알람은 관리자가 설정한 규칙에 따라 발생하는 경고를 의미합니다. 사용자 매뉴얼에서는 동일한 기능을 알림으로 표기합니다.
사용 전 확인사항
SaaS 버전의 PRISM은 다음 3가지 정보를 입력해 로그인합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 조직코드 | 서비스 등록 시 GigaFlops가 발급하는 고유 코드입니다. 원하는 코드를 요청할 수 있으며, 별도 요청이 없으면 자동 생성됩니다. |
| 아이디 | 관리자 계정 ID입니다. |
| 비밀번호 | 관리자 계정 비밀번호입니다. |
아직 계정이 없는 사용자는 로그인 화면 하단의 회원가입 링크를 통해 가입을 신청할 수 있습니다. 가입 신청 계정은 관리자의 승인 후 로그인할 수 있습니다.
관리자 권한
관리자는 소속 기업 범위 안에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 서버 관리 | 모니터링 대상 서버를 등록하고 정보를 수정합니다. |
| 사용자 관리 | 가입 신청 사용자를 승인하고 계정 상태를 관리합니다. |
| 알람 설정 | 서버 상태와 리소스 기준에 따른 알람 규칙을 설정합니다. |
| 자산 관리 | 서버 자산, 담당자, 원격 제어 설정, GPU 구성 등을 관리합니다. |
| 위젯 설정 | 대시보드 위젯 구성과 표시 항목을 관리합니다. |
주요 용어
이 매뉴얼에서 사용하는 주요 용어입니다.
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 데이터 수집기 | 각 서버에 설치되어 CPU, 메모리, 디스크, GPU 등의 사용률 데이터를 수집하는 프로그램입니다. |
| 데이터 전송 서비스 | 고객사 서버의 모니터링 데이터를 PRISM 클라우드로 전송하는 서비스입니다. SaaS 환경에서 관리 서버에 설치됩니다. |
| 서버 원격 제어 | 서버 하드웨어(온도, 팬 속도, 전원 등)를 원격으로 모니터링하고 제어하는 기능입니다. |
| 하드웨어 센서 | 서버 원격 제어 기능을 통해 온도, 팬 속도, 전력 등 하드웨어 수준의 모니터링 데이터를 확인할 수 있습니다. |
온프레미스와의 주요 차이
| 항목 | 온프레미스 | SaaS |
|---|---|---|
| 로그인 방식 | 아이디 + 비밀번호 | 조직코드 + 아이디 + 비밀번호 |
| 회원가입 | 관리자가 직접 계정 생성 | 사용자가 가입 신청 후 관리자 승인 |
| 데이터 수집 | 서버와 직접 연결 | 데이터 전송 서비스를 통해 클라우드로 전송 |
| 모니터링 상태 | 서버 연결 상태 중심 | 데이터 전송 서비스 연결 상태 중심 |
| 토폴로지 기본 뷰 | 2D 토폴로지 | 3D 토폴로지 |
| AI 채팅 | 제공되지 않음 | AI 채팅 위젯 제공 |
매뉴얼 구성
| 페이지 | 설명 |
|---|---|
| 대시보드 · 모니터링 | 서버 상태, 알람 현황, 리소스 사용률, 활용 현황, 토폴로지, 다크 모드를 확인합니다. |
| 서버 · 자산 관리 | 서버 등록, 3D 모델, 자산 정보, 담당자, 원격 제어, 데이터 수집기, GPU 구성, 환경 키트를 설정합니다. |
| 사용자 · 조직 관리 | 가입 신청 승인, 사용자 계정 관리, 조직 공지사항 등록을 수행합니다. |
| 시스템 설정 | 알람 규칙, 위젯 설정, 위젯 모듈, 위젯 에러 로그를 관리합니다. |
