다크 모드
PRISM 관리자 매뉴얼 (SaaS)
PRISM은 GigaFlops가 개발한 서버 모니터링 SaaS 플랫폼입니다. 본 매뉴얼은 전체 기업을 관리하는 슈퍼 관리자(ROLE_ADMIN) 역할을 위한 안내서로, 기업 등록/관리, 라이선스 발급, 사용자 승인 등 플랫폼 전반의 운영 기능을 다룹니다.
대상 독자
본 매뉴얼은 GigaFlops 슈퍼 관리자(ROLE_ADMIN) 를 대상으로 합니다. 슈퍼 관리자는 플랫폼에 등록된 모든 기업의 서버, 사용자, 라이선스를 통합 관리하는 최상위 권한을 가집니다.
관리자 메뉴 구성
관리자 사이드바에는 총 16개의 메뉴가 제공됩니다. 아래 표에서 각 기능의 상세 설명 페이지로 이동할 수 있습니다.
| 구분 | 메뉴 | 설명 | 매뉴얼 페이지 |
|---|---|---|---|
| 대시보드 | 대시보드 | 전체 기업 서버 현황 카드 (컨트롤 타워) | 컨트롤 타워 |
| 모니터링 | 모니터링 현황 | 전체 서버 상태 테이블 | 모니터링 · 알람 |
| 모니터링 | 알람 현황 | 전체 알람 통합 조회 | 모니터링 · 알람 |
| 모니터링 | 토폴로지 | 네트워크 토폴로지 3D 시각화 | 모니터링 · 알람 |
| 조직 관리 | 기업 관리 | 기업 등록 및 관리 | 기업 · 사용자 관리 |
| 조직 관리 | 사용자 관리 | 전체 사용자 역할 관리 | 기업 · 사용자 관리 |
| 조직 관리 | 가입 승인 | 가입 요청 승인/거절 | 기업 · 사용자 관리 |
| 조직 관리 | 라이선스 관리 | 기업 라이선스 관리 | 기업 · 사용자 관리 |
| 인프라 | 3D 모델링 관리 | 3D 서버실 모델 관리 | 인프라 관리 |
| 인프라 | BMC 정보 관리 | BMC 접속 정보 관리 | 인프라 관리 |
| 인프라 | GPU 슬롯 매핑 | GPU 보드/슬롯 관리 | 인프라 관리 |
| 인프라 | 환경 키트 | 위젯+알람 템플릿 관리 | 인프라 관리 |
| 시스템 | 공지사항 관리 | 글로벌 공지 등록 | 시스템 설정 |
| 시스템 | 알람 규칙 관리 | 글로벌 알람 규칙 설정 | 시스템 설정 |
| 시스템 | 위젯 모듈 관리 | 위젯 카탈로그 관리 | 시스템 설정 |
| 시스템 | 위젯 에러 로그 | 위젯 오류 추적 | 시스템 설정 |
참고
SaaS 버전에서는 기업코드를 통한 로그인 방식을 사용합니다. 각 기업 소속 사용자는 기업코드와 개인 계정으로 로그인하며, 슈퍼 관리자는 모든 기업의 데이터에 접근할 수 있습니다.
